(55)3227-2000   
Seg-Sexta 8:00 às 14:00

GRUPOS PRIORITÁRIOS E QUANTITATIVOS

Faixa Etária1ª dose2ª doseDose ÚnicaDose reforçoDose adicionalTotal
05 a 11 57 0 0 0 0 57
12 a 14 165 140 0 0 0 305
15 a 17 184 173 0 0 0 357
18 a 19 99 97 0 9 1 206
20 a 24 287 261 1 32 3 584
25 a 29 325 307 7 57 10 706
30 a 34 312 288 2 92 10 704
35 a 39 367 345 7 114 14 847
40 a 44 292 279 67 169 16 823
45 a 49 337 330 16 178 27 888
50 a 54 300 291 30 185 13 819
55 a 59 348 345 4 222 15 934
60 a 64 365 352 1 277 11 1.006
65 a 69 261 264 0 238 3 766
70 a 74 245 239 0 227 0 711
75 a 79 148 150 0 142 1 441
80 e mais 158 157 0 144 0 459
Doses aplicadas no município
Grupos vacináveis1ª dose2ª doseDose ÚnicaDose reforçoDose adicionalTotal
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 0 0 0 2 0 2
Não informado 35 0 0 0 0 35
Forças Armadas (membros ativos) 0 1 0 5 0 6
Trabalhadores de Limpeza Urbana 2 2 0 0 0 4
Pessoas em Situação de Rua 0 2 0 1 0 3
Inconsistente 303 271 0 0 0 574
Puérpera 6 6 0 3 0 15
Forças de Segurança e Salvamento 10 10 0 12 0 32
Gestante 18 15 0 6 0 39
Pessoas de 80 anos ou mais 156 156 0 144 0 456
Pessoas de 70 a 74 anos 244 238 0 225 0 707
Trabalhadores da Educação 65 67 0 65 5 202
Pessoas com Deficiência 66 61 0 36 3 166
Trabalhadores Industriais 73 70 0 22 13 178
Pessoas de 75 a 79 anos 148 150 0 142 1 441
Pessoas de 65 a 69 anos 257 260 0 236 3 756
Pessoas de 60 a 64 anos 351 332 0 241 11 935
Comorbidades 764 712 0 382 16 1.874
Trabalhadores de Transporte 28 32 24 30 6 120
Trabalhadores de Saúde 173 172 2 131 6 484
Pessoas de 18 a 59 anos 1.551 1.461 109 403 60 3.584

brasao

Av. Guilherme kurtz, n° 1065 
Itaara - Rio Grande do Sul
Cep 97185 - 000
 
(55) 3227-2000
 
Horário de Atendimento
Seg - Sex 08:00 às 14:00 

Search