
| Nº | Termo | Definição / significado |
| 1 | Compdec | Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil |
| 2 | CPRM | Serviço Geológico do Brasil |
| 3 | DOQ | Diário Oficial do município de Queimados |
| 4 | DCSC | Defesa Civil de Santa Catarina |
| 5 | Fecam | Federação Catarinense de Municípios |
| 6 | Grac | Grupos de Atividades Coordenadas |
| 7 | GT | Grupo de Trabalho |
| 8 | Ineia | Instituto Estadual de Meio Ambiente |
| 9 | LOA | Lei Orçamentária Anual |
| 10 | LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias |
| 11 | MDR | Ministério do Desenvolvimento Regional |
| 12 | Nupdec | Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil |
| 13 | Plancon | Plano Municipal de Contingência, Plano(s) de Contingência |
| 14 | PMRR | Plano Municipal de Redução de Riscos |
| 15 | PNC | Plano Nacional de Contingência |
| 16 | PNPDEC | Política Nacional de Proteção e Defesa Civil |
| 17 | PPA | Plano Plurianual |
| 18 | P&DC | Proteção e Defesa Civil |
| 19 | RRD | Redução de Riscos de Desastres |
| 20 | Sedec | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil |
| 21 | SCO | Sistema de Comando de Operações |
| 22 | S2ID | Sistema Integrado de Informações sobre Desastres |
| 23 | Simpdec | Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil |
| 24 | Sinpdec | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil |
| 25 | SMS | Short Message Service (mensagem de texto) |
| 26 | UNHCR | Contingency Planning for Emergencies |


© Copyright – Prefeitura Municipal de Itaara – RS | Desenvolvido por COM 360